Цены
Все цены указаны как «от» и могут варьироваться в зависимости от состояния объекта, объёма работ и дополнительных опций.
Глубокая уборка жилья
| 1 спальни | от $150 |
| 2 спальни | от $180 |
| 3 спальни | от $222 |
| 4 спальни | от $260 |
| 5 спальни | от $300 |
| 6 спальни | от $340 |
Повседневная уборка жилья
| 1 спальни | от $130 |
| 2 спальни | от $160 |
| 3 спальни | от $190 |
| 4 спальни | от $220 |
| 5 спальни | от $250 |
| 6 спальни | от $280 |
Уборка жилых помещений и краткосрочной аренды (Airbnb)
| 1 спальни | от $200 |
| 2 спальни | от $270 |
| 3 спальни | от $350 |
| 4 спальни | от $450 |
| 5 спальни | от $550 |
| 6 спальни | от $650 |
Уборка жилья после ремонта
| 1 спальни | от $200 |
| 2 спальни | от $270 |
| 3 спальни | от $350 |
| 4 спальни | от $450 |
| 5 спальни | от $550 |
| 6 спальни | от $650 |
Уборка офисов в Лос-Анджелесе
| до 1,000 кв. футов. | от $170 |
| 1,000–2,500 кв. футов. | от $300 |
| 2,500–5,000 кв. футов. | от $500 |
Уборка при выезде
| 1 спальни | от $200 |
| 2 спальни | от $270 |
| 3 спальни | от $350 |
| 4 спальни | от $450 |
| 5 спальни | от $550 |
| 6 спальни | от $650 |