Precios
Todos los precios son desde y pueden variar según el estado de la propiedad, el tamaño y los servicios adicionales.
Limpieza profunda del hogar
| 1 dormitorios | desde $150 |
| 2 dormitorios | desde $180 |
| 3 dormitorios | desde $220 |
| 4 dormitorios | desde $260 |
| 5 dormitorios | desde $300 |
| 6 dormitorios | desde $340 |
Limpieza regular del hogar
| 1 dormitorios | desde $130 |
| 2 dormitorios | desde $160 |
| 3 dormitorios | desde $190 |
| 4 dormitorios | desde $220 |
| 5 dormitorios | desde $250 |
| 6 dormitorios | desde $280 |
Limpieza para alquileres de corta estancia y Airbnb
| 1 dormitorios | desde $200 |
| 2 dormitorios | desde $270 |
| 3 dormitorios | desde $350 |
| 4 dormitorios | desde $450 |
| 5 dormitorios | desde $550 |
| 6 dormitorios | desde $650 |
Limpieza después de obra o remodelación
| 1 dormitorios | desde $200 |
| 2 dormitorios | desde $270 |
| 3 dormitorios | desde $350 |
| 4 dormitorios | desde $450 |
| 5 dormitorios | desde $550 |
| 6 dormitorios | desde $650 |
Limpieza de oficinas en Los Ángeles
| Hasta 1.000 cuadrados.ft. | desde $170 |
| 1.000-2.50 cuadrados.ft. | desde $300 |
| 2,500–5,000 cuadrados.ft. | desde $500 |
Limpieza de salida
| 1 dormitorios | desde $200 |
| 2 dormitorios | desde $270 |
| 3 dormitorios | desde $350 |
| 4 dormitorios | desde $450 |
| 5 dormitorios | desde $550 |
| 6 dormitorios | desde $650 |