Prices
All prices are starting prices and may vary depending on property condition, size, and additional services.
Deep cleaning service
| 1 bedroom | from $150 |
| 2 bedrooms | from $180 |
| 3 bedrooms | from $220 |
| 4 bedrooms | from $260 |
| 5 bedrooms | from $300 |
| 6 bedrooms | from $340 |
Regular home cleaning
| 1 bedrooms | from $130 |
| 2 bedrooms | from $160 |
| 3 bedrooms | from $190 |
| 4 bedrooms | from $220 |
| 5 bedrooms | from $250 |
| 6 bedrooms | from $280 |
Short-term rental & Airbnb cleaning
| 1 bedrooms | from $200 |
| 2 bedrooms | from $270 |
| 3 bedrooms | from $350 |
| 4 bedrooms | from $450 |
| 5 bedrooms | from $550 |
| 6 bedrooms | from $650 |
Post-Construction Cleaning
| 1 bedrooms | from $200 |
| 2 bedrooms | from $270 |
| 3 bedrooms | from $350 |
| 4 bedrooms | from $450 |
| 5 bedrooms | from $550 |
| 6 bedrooms | from $650 |
Office cleaning in Los Angeles
| Up to 1,000 sq.ft. | from $170 |
| 1,000–2,500 sq.ft. | from $300 |
| 2,500–5,000 sq.ft. | from $500 |
Move-out cleaning
| 1 bedroom | from $200 |
| 2 bedrooms | from $270 |
| 3 bedrooms | from $350 |
| 4 bedrooms | from $450 |
| 5 bedrooms | from $550 |
| 6 bedrooms | from $650 |